巴西甲积分

巴西甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 弗拉门戈 8/3/2 22/12 27 13/6/7
2 博塔弗戈 7/3/3 21/13 24 13/6/7
3 巴伊亚 7/3/3 21/16 24 13/6/7
4 帕尔梅拉斯 7/2/3 16/9 23 12/6/6
5 巴拉纳竞技 6/4/3 16/10 22 13/6/7
6 圣保罗 6/3/4 20/15 21 13/7/6
7 克鲁塞罗 6/2/4 16/16 20 12/5/7
8 福塔雷萨 5/5/2 13/12 20 12/7/5
9 布拉干RB 5/4/4 17/15 19 13/6/7
10 巴西国际 5/3/3 10/8 18 11/5/6
11 米内罗竞技 4/6/2 18/16 18 12/6/6
12 尤文图德 4/4/4 15/17 16 12/6/6
13 克里丘马 3/4/4 18/19 13 11/6/5
14 库亚巴 3/4/6 14/17 13 13/7/6
15 维多利亚 3/3/7 14/20 12 13/7/6
16 瓦斯科达伽马 3/2/8 13/25 11 13/7/6
17 戈亚尼亚竞技 2/5/6 11/16 11 13/6/7
18 格雷米奥 3/1/7 8/12 10 11/6/5
19 科林蒂安 1/6/5 9/13 9 12/6/6
20 弗鲁米嫩塞 1/3/9 10/21 6 13/7/6

巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙